| 春日山駅や上越市役所徒歩15分圏内 | |||
| 物件コード | 00263-200028 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 【価格改定】木田一丁目 事業用地 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 春日山駅から徒歩11分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市木田1丁目 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 1,137.22㎡ /344坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居時期 | 指定なし | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 高志小学校(600m)・春日中学校(1,200m) | 
| 形状 | - | 道路 | 東側:15m | 
| 私道 | - | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - | 
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 39,000,000円 | 方位 | - | 
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - | 
| その他面積 | - | 駐車場 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 現況 | 更地 | ||
| 仲介手数料 | 1,353,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 前道6m以上、更地、建築条件なし、所有権、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、事業用向け | ||
| 取引態様 | 専属専任 | ||
| 備考 | ・ガス、水道宅地内引込みあり(詳細調査中) ・汚水桝あり(詳細調査中) ・測量、境界確定後のお渡しとなります ・建物解体済み更地です 旧建物の杭が一部残地されています | ||
| 情報登録日 | 2023/04/04 | 次回更新予定日 | 2025/11/14 | 
| 取引条件有効期限 | - | ||
|   |   | 
|   |   | 
| TEL: | 025-544-6015 | 
|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市春日新田1-20-8 | 
| 交通: | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:水・日・祝 | 
| 免許番号: | 新潟県知事(10)第3031号 | 
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | 
| 取引態様: | 専属専任 |