1階事務所、2階寄宿舎
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 上越市港町2丁目売事務所
新潟県上越市港町2丁目9-43 |
|
20,000,000円
- |
| JR信越本線「黒井駅」徒歩22分 | |||
| 物件コード | 00355-200044 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上越市港町2丁目売事務所 | ||
| 交通 | 駅:信越線 黒井駅から徒歩22分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市港町2丁目9-43 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 190.46㎡/ 2階 193.77㎡/ 計 387.23㎡ /117.13坪 | ||
| 土地面積 | 1,227.57㎡ /371.33坪 | ||
| 築年月 | 1994年7月(築31年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 直江津小学校(984m)・直江津中学校(1,704m) |
| 形状 | - | 道路 | 北東側 幅員約5.9m 市道、南側 幅員約5.9m 市道 |
| 私道 | 私道負担なし | その他の制限 | 景観法、建築基準法第22条指定区域、特別用途地区、臨港地区 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 20,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内駐車場有り |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 空家 | ||
| 仲介手数料 | 726,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 南側道路面す、駐車場(近隣含む)、事業向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 景観法、建築基準法第22条指定区域、特別用途地区、臨港地区。 公簿売買。現況有姿渡し。 |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社リビングギャラリー 新潟県新潟市中央区米山4丁目1番28号 |
||
| 情報登録日 | 2025/08/01 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2026/08/31 | ||
|
セブン-イレブン 上越港町店(コンビニ)まで290m ローソン 上越川原町店(コンビニ)まで560m |
直江津港郵便局(郵便局)まで460m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-250-0213 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県新潟市中央区米山4丁目1番28号 | |
| 交通: | JR新潟駅 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:土曜日・日曜日・祝日 | |
| 免許番号: | 国土交通大臣(6)第5854号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 新潟本部 | |
| 取引態様: | 一般 | |