入居状況 満室 1棟貸中(業種 インテリア絨毯倉庫として) 賃料191,900円(税込)
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 五泉市本町1丁目事務所・倉庫
新潟県五泉市本町1丁目490番地7 |
|
19,800,000円
11.63% (満室想定時) |
| 平成6年5月築 鉄骨造3階建 倉庫・事務所 JR磐越西線「五泉駅」徒歩約4分 | |||
| 物件コード | 00355-200033 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 五泉市本町1丁目事務所・倉庫 | ||
| 交通 | 駅:磐越西線 五泉駅から徒歩4分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県五泉市本町1丁目490番地7 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上3階建 |
| 建ぺい率/容積率 | - | ||
| 建物面積 | 1階 231.39㎡/ 2階 234.12㎡/ 3階 234.12㎡/ 計 699.63㎡ /211.63坪 | ||
| 土地面積 | 482.87㎡ /146.06坪 | ||
| 築年月 | 1994年5月(築31年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 五泉南小学校(475m)・五泉中学校(324m) |
| 形状 | - | 道路 | 南側 約5.3m 五泉市道 |
| 私道 | - | その他の制限 | 準防火地域 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 19,800,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 11.63% | 満室想定年収 | 2,302,800円 (想定月収: 191,900円 ) |
| 現行利回り | 11.63% | 現行年間年収 | 2,302,800円 |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 駐車場有り |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 719,400円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 南側道路面す、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道、事業向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | ・現況有姿渡し、境界非明示、契約不適合責任免責。 ・司法書士売主指定。 |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社リビングギャラリー 新潟県新潟市中央区米山4丁目1番28号 |
||
| 情報登録日 | 2025/04/09 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2026/08/31 | ||
|
新鮮市場 ベアーズ(スーパー)まで710m キューピット 五泉店(スーパー)まで740m 大光銀行 五泉支店(銀行)まで250m 第四北越銀行 五泉支店(銀行)まで360m |
JA新潟かがやき 五泉駅前農産物直売所 やさい天国(銀行)まで350m 加茂信用金庫 五泉支店(銀行)まで810m 五泉郵便局(郵便局)まで850m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-250-0213 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県新潟市中央区米山4丁目1番28号 | |
| 交通: | JR新潟駅 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:土曜日・日曜日・祝日 | |
| 免許番号: | 国土交通大臣(6)第5854号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 新潟本部 | |
| 取引態様: | 一般 | |