現況有姿での売買となります。(建物解体費用は買主様負担となります。)
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 柏崎市 北園町
新潟県柏崎市北園町1119番96(地番) |
|
3,600,000円 |
| 前面道路、都市計画道路です。 | |||
| 物件コード | 00350-200056 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 柏崎市 北園町 | ||
| 交通 | 駅:越後線 東柏崎駅から徒歩13分、バス:北園町住宅前から徒歩2分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市北園町1119番96(地番) | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 331㎡ /100.12坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 原野 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 柏崎小学校(1,500m)・第一中学校(1,000m) |
| 形状 | 間口 17.71m | 道路 | 市道(都市計画道路) |
| 私道 | - | その他の制限 | 道路斜線制限・隣地斜線制限・日影規制 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,600,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 指定なし | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 前道6m以上、学校近く、スーパー近く、所有権、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | ※別途仲介手数料が掛かります。 | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社裕建 新潟県柏崎市北斗町4番46号 |
||
| 情報登録日 | 2025/08/14 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2025/12/31 | ||
|
セブン-イレブン 柏崎新花町店(コンビニ)まで650m しげた薬局(ドラッグストア)まで550m のざわ内科医院(病院)まで760m |
セブン銀行ATM(銀行)まで650m 柏崎信用金庫 諏訪町支店(銀行)まで790m 柏崎桜木町郵便局(郵便局)まで750m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0257-30-8925 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市北斗町4番46号 | |
| 交通: | 東柏崎駅 徒歩15分 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:日曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5755号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | https://kashi-yuken.com/ | |