柏崎インターチェンジ車で約15分
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
柏崎市 堀 倉庫
新潟県柏崎市堀2395番1 |
|
2,800,000円
- |
物件コード | 00350-200045 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 柏崎市 堀 倉庫 | ||
交通 | 駅:信越線 安田駅から徒歩51分、バス:堀から徒歩7分 | ||
物件所在地 | 新潟県柏崎市堀2395番1 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上1階建 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | 1階 66.24㎡/ 計 66.24㎡ /20.03坪 | ||
土地面積 | 553.46㎡ /167.42坪 | ||
築年月 | 1995年11月(築29年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 用途の指定のない地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 新道小学校(1,800m)・南中学校(1,300m) |
形状 | 間口 27m × 奥行 30m | 道路 | 公道(市道) |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 2,800,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
住戸数 | 1 | ||
間取り | 1 | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 5台以上可 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 空家 | ||
仲介手数料 | なし | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 公営水道、都市ガス、下水道、事業向け | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 | 土砂災害警戒区域該当区 | ||
取り扱い会社 |
株式会社 裕建 新潟県柏崎市北斗町4-46 |
||
情報登録日 | 2025/03/22 | 次回更新予定日 | 2025/05/15 |
取引条件有効期限 | 2025/06/30 |
TEL: | 0257-30-8925 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県柏崎市北斗町4-46 | |
交通: | 東柏崎駅 徒歩15分 | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:日曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5755号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 柏崎支部 | |
取引態様: | 売主 | |
ホームページ: | https://kashi-yuken.com/ |