
道路幅員約16m・間口約35m・アクセス良好な事業用地!












| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 | 
|---|---|---|
| 見附市今町七丁目 新潟県見附市今町七丁目2177番1、2177番2、2178番 | 
 | 30,676,930円 | 
 
							
						| 物件コード | 00345-200001 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 見附市今町七丁目 | ||
| 交通 | 駅:信越線 見附駅から徒歩39分、バス:今町下口から徒歩2分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県見附市今町七丁目2177番1、2177番2、2178番 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 1,913.43㎡ /578.81坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 工業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 今町小学校(388m)・今町中学校(1,169m) | 
| 形状 | 間口 35.38m × 奥行 54.48m | 道路 | 県道長岡・中之島・見附線(南東側) 幅員約16m | 
| 私道 | - | その他の制限 | 斜線制限(道路・隣地)・景観法・都市再生特別措置法 | 
 
							
						| 所在階/階数 | - | 号室 | - | 
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 30,676,930円 | 方位 | - | 
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - | 
| その他面積 | - | 駐車場 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 現況 | - | ||
| 仲介手数料 | なし | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 整形地、前道6m以上、学校近く、建築条件なし、所有権、側溝、LPG、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、前面道路融雪設備あり、事業用向け | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 | SH.LAB produced by 笹原建設 新潟県見附市美里町2番30号 | ||
| 情報登録日 | 2024/10/18 | 次回更新予定日 | 2025/11/14 | 
| 取引条件有効期限 | 2023/12/31 | ||
 
							
						 
						| TEL: | 0258-94-5656 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県見附市美里町2番30号 | |
| 交通: | コミュニティバス停留所「ウェルネスタウン」 | |
| 営業時間: | 9:00~16:00/定休日:土日祝、お盆、年末年始 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(11)第2696号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 三条支部 | |
| 取引態様: | 売主 | |
| ホームページ: | http://www.sasahara-con.co.jp/ | |