夢の森公園まで車で5分♪お値下げしました!250万⇒150万
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 軽井川 土地
新潟県柏崎市軽井川2450番15 |
|
1,500,000円 |
| 閑静な住宅地で、家庭菜園をしたりと田舎暮らしを存分に楽しめる環境です | |||
| 物件コード | 00341-200006 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 軽井川 土地 | ||
| 交通 | 駅:信越線 茨目駅から徒歩24分、バス:下軽井川から徒歩6分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市軽井川2450番15 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 330.52㎡ /99.98坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 田尻小学校(1,216m)・東中学校(2,022m) |
| 形状 | 間口 17.77m × 奥行 17.77m | 道路 | 北東側4m市道 |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,500,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | - | ||
| 仲介手数料 | 82,500円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 更地、閑静な住宅街、所有権、側溝、上水道(前面道路) | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
アサヒ設備株式会社 新潟県柏崎市平井3178-1 |
||
| 情報登録日 | 2024/11/01 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2023/12/15 | ||
|
柏崎・夢の森公園(市区町村機関)まで2400m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0257-24-5897 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市平井3178-1 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 8:00~17:00/定休日:土・日・祝日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5646号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | https://www.asahi-gw.co.jp/ | |