| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 土橋2724
新潟県上越市土橋2724 |
|
8,333,550円 |
| 物件コード | 00333-200009 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 土橋2724 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 高田駅から徒歩26分、バス:市民プラザ前から徒歩4分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市土橋2724 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 204.7㎡ /61.92坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 高志小学校(1,454m)・春日中学校(2,643m) |
| 形状 | 間口 13.34m | 道路 | 南側 幅員7m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 8,333,550円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 更地 | ||
| 仲介手数料 | なし | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 前道6m以上、南側道路面す、更地、スーパー近く、閑静な住宅街、即引き渡し可、住宅向け | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
家'Sハセガワ 株式会社 新潟県妙高市十日市473 |
||
| 情報登録日 | 2025/09/18 | 次回更新予定日 | 2025/11/12 |
| 取引条件有効期限 | 2025/09/30 | ||
| TEL: | 0120-72-3878 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県妙高市十日市473 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:毎週火・水曜日・年末年始 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5649号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 売主 | |
| ホームページ: | https://www.yeshasegawa.co.jp/ | |