暮らしやすさが詰まった街、誕生!
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| ハートフルステージ北新井
新潟県妙高市柳井田町4丁目7街区 2 |
|
7,200,000円 |
| 物件コード | 00333-200001 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ハートフルステージ北新井 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 北新井駅から徒歩6分、バス:北新井駅入口から徒歩4分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県妙高市柳井田町4丁目7街区 2 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 256.5㎡ /77.59坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 新井北小学校(733m)・新井中学校(4,397m) |
| 形状 | - | 道路 | 幅員6m |
| 私道 | 負担なし | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 7,200,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | - | ||
| 仲介手数料 | なし | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 前道6m以上、更地、スーパー近く、最寄り駅近く、住宅向け | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | 12区画販売 令和5年完成 |
||
| 取り扱い会社 |
家'Sハセガワ 株式会社 新潟県妙高市十日市473 |
||
| 情報登録日 | 2025/06/19 | 次回更新予定日 | 2025/11/11 |
| 取引条件有効期限 | 2025/08/22 | ||
| TEL: | 0120-72-3878 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県妙高市十日市473 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:毎週火・水曜日・年末年始 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5649号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 売主 | |
| ホームページ: | https://www.yeshasegawa.co.jp/ | |