| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 【確定利回り6% 20年間利回変更なし】
新潟県新潟市江南区早通4丁目2-5 |
|
588,600,000円
6% (満室想定時) |
| 物件コード | 00327-200002 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 【確定利回り6% 20年間利回変更なし】 | ||
| 交通 | バス:早通宮前から徒歩5分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県新潟市江南区早通4丁目2-5 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | - | ||
| 建物面積 | 計 2,062.3㎡ /623.84坪 | ||
| 土地面積 | - | ||
| 築年月 | 2022年6月(築3年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 指定なし | ||
| 用途地域 | 用途の指定のない地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 学校区 | 早通小学校・亀田西中学校 |
| 形状 | - | 道路 | - |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 588,600,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 6% | 満室想定年収 | 35,320,000円 (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 指定なし | ||
| 仲介手数料 | なし | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | - | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
イワコンハウス新潟 株式会社 新潟県新潟市江南区東早通1丁目2-6 |
||
| 情報登録日 | 2022/11/06 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | - | ||
| TEL: | 0120-382-011 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県新潟市江南区東早通1丁目2-6 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:水曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(6)第4204号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 新潟支部 | |
| 取引態様: | 売主 | |
| ホームページ: | https://www.n-iwacon.co.jp/ | |