ツルハドラッグと2041年8月までの賃貸借契約締結済みです。長期的に安定した収益の見込める投資物件です。
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 対投資利回り8.54% 20年間退去なし
新潟県五泉市吉沢1丁目 |
|
300,000,000円
8.54% (満室想定時) |
| 運営事業者の中途退去は基本不可としていますが、万が一の場合もオーナー様にご負担の残らない内容で合意契約しています。 | |||
| 物件コード | 00327-200001 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 対投資利回り8.54% 20年間退去なし | ||
| 交通 | 駅:磐越西線 五泉駅から徒歩9分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県五泉市吉沢1丁目 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上1階建 |
| 建ぺい率/容積率 | - | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 3,261.44㎡ /986.58坪 | ||
| 築年月 | 2021年8月(築4年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 指定なし | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 五泉小学校・五泉中学校 |
| 形状 | - | 道路 | - |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 300,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 8.54% | 満室想定年収 | 21,120,000円 (想定月収: - ) |
| 現行利回り | 8.54% | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | なし | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 高利回り物件 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
イワコンハウス新潟 株式会社 新潟県新潟市江南区東早通1丁目2-6 |
||
| 情報登録日 | 2022/11/06 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | - | ||
| TEL: | 0120-382-011 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県新潟市江南区東早通1丁目2-6 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:水曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(6)第4204号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 新潟支部 | |
| 取引態様: | 売主 | |
| ホームページ: | https://www.n-iwacon.co.jp/ | |