コンビニやスーパーに近い便利な立地!
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 平成町 店舗アパート
新潟県上越市平成町27番地 |
|
17,500,000円
8.09% (満室想定時) |
| 1階が貸店舗、2階がアパートの収益物件です! | |||
| 物件コード | 00308-200297 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 平成町 店舗アパート | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 高田駅から徒歩47分、バス:戸野目入口から徒歩4分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市平成町27番地 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 39.74㎡/ 2階 37.94㎡/ 計 77.68㎡ /23.49坪 | ||
| 土地面積 | 340.25㎡ /102.92坪 | ||
| 築年月 | 2006年11月(築18年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 戸野目小学校(579m)・雄志中学校(1,683m) |
| 形状 | - | 道路 | 北東側 10m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 17,500,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 8.09% | 満室想定年収 | 1,416,000円 (想定月収: 118,000円 ) |
| 現行利回り | 8.09% | 現行年間年収 | 1,416,000円 |
| 住戸数 | 3 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 19.38㎡ /5.86坪 ~ 39.74㎡ /12.02坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 付無料 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 643,500円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、浄化槽 | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | 現在満室です。 現状渡し。 |
||
| 取り扱い会社 |
上越宅地販売株式会社 新潟県上越市南高田町1-2アサノビル1階 |
||
| 情報登録日 | 2025/06/27 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2025/09/30 | ||
|
セブンイレブン 上越戸野目店(コンビニ)まで570m セブン-イレブン 上越稲田店(コンビニ)まで830m |
原信 四ケ所店(スーパー)まで460m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-522-3838 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市南高田町1-2アサノビル1階 | |
| 交通: | 妙高はねうまライン 南高田駅 徒歩1分 | |
| 営業時間: | 9:00~18:30/定休日:毎週水曜日・GW・夏季・臨時休業(9/21日曜日)・年末年始 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(9)第3372号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | http://takuhan.com/ | |