想定利回り27.24%、収益性に優れた1棟アパート
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| イトウハイツA棟・B棟
新潟県柏崎市北園町 |
|
17,000,000円
27.24% (満室想定時) |
| ・海好きの方におすすめの柏崎中央海水浴場まで徒歩17分の立地 ・現在の入居状況:4/16 ・バス・トイレ独立タイプ ・駐車場1部屋につき1区画完備 ・専属専任媒介物件につき、スムーズなお取引が可能 ・想定年間収入463万2000円、収益性の高い投資機会 ・JR越後線東柏崎駅まで徒歩15分の立地 | |||
| 物件コード | 00297-200108 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | イトウハイツA棟・B棟 | ||
| 交通 | 駅:越後線 東柏崎駅から徒歩15分、バス:北園町住宅前から徒歩1分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市北園町 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 計 933.24㎡ /282.3坪 | ||
| 土地面積 | 1,267.37㎡ /383.37坪 | ||
| 築年月 | 1987年8月(築38年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 原野 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 柏崎小学校(871m)・第一中学校(628m) |
| 形状 | - | 道路 | - |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 17,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 27.24% | 満室想定年収 | 4,632,000円 (想定月収: 386,000円 ) |
| 現行利回り | 14.54% | 現行年間年収 | 2,472,000円 |
| 住戸数 | 16 | ||
| 間取り | 3LK×6室・2LK×2室・2DK×8室 | ||
| 専有面積 | 56.16㎡ /16.98坪 ~ 63.36㎡ /19.16坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 駐車場1台家賃込み |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 627,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 駐車場(近隣含む) | ||
| 取引態様 | 専属専任 | ||
| 備考 | ■敷地内に2棟のアパートが建っています。 ■A棟、B棟ともに修繕履歴無しのため、リフォームが必要です。 ■建物の不具合:鉄骨階段の錆による腐食有、過去に白蟻の被害有(R5年4月に駆除済) |
||
| 取り扱い会社 |
田中不動産株式会社 新潟県上越市土橋1154-1ワグリオフィスA |
||
| 情報登録日 | 2025/07/31 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2025/12/31 | ||
|
セブン-イレブン 柏崎新花町店(コンビニ)まで450m しげた薬局(ドラッグストア)まで350m のざわ内科医院(病院)まで550m |
柏崎歯科 休日急患診療所(病院)まで820m セブン銀行ATM(銀行)まで460m 柏崎信用金庫 諏訪町支店(銀行)まで590m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-512-5001 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市土橋1154-1ワグリオフィスA | |
| 交通: | 妙高はねうまライン 高田駅 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:土・日・祝 | |
| 免許番号: | 大臣免許(2)第9635号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 専属専任 | |
| ホームページ: | http://www.tanakafudousan-inc.co.jp | |