
※現況建物有り、現況でのお引渡しとなります。













| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 | 
|---|---|---|
| 糸魚川市須沢 事業用地(南側)建物有り 新潟県糸魚川市須沢2964 | 
 | 15,000,000円 | 
 
							
						| 事業用地におすすめ!361.76坪 上下水道引き込み済です。 | |||
| 物件コード | 00297-200065 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 糸魚川市須沢 事業用地(南側)建物有り | ||
| 交通 | 駅:日本海ひすいライン 糸魚川駅から徒歩50分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県糸魚川市須沢2964 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 1,195.93㎡ /361.76坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 工業地域 | 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 田沢小学校(1,104m)・青海中学校(2,453m) | 
| 形状 | - | 道路 | - | 
| 私道 | - | その他の制限 | - | 
 
							
						| 所在階/階数 | - | 号室 | - | 
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 15,000,000円 | 方位 | - | 
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - | 
| その他面積 | - | 駐車場 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 現況 | - | ||
| 仲介手数料 | 561,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 整形地、所有権、電気、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け、事業用向け | ||
| 取引態様 | 専属専任 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 | 田中不動産株式会社 新潟県上越市土橋1154-1ワグリオフィスA | ||
| 情報登録日 | 2025/08/01 | 次回更新予定日 | 2025/11/14 | 
| 取引条件有効期限 | 2025/12/31 | ||
 
							
						 
						| TEL: | 025-512-5001 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市土橋1154-1ワグリオフィスA | |
| 交通: | 妙高はねうまライン 高田駅 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:土・日・祝 | |
| 免許番号: | 大臣免許(2)第9635号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 専属専任 | |
| ホームページ: | http://www.tanakafudousan-inc.co.jp | |