耐雪型耐震住宅(耐震等級3+制振装置)、2台入りビルトインガレージ、長期優良認定住宅
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 上越春日新田B2
新潟県上越市春日新田1丁目1558番1 |
|
36,990,000円 |
| キッチンを中心に機能的な動線提案のある住まい | |||
| 物件コード | 00295-200024 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上越春日新田B2 | ||
| 交通 | 駅:信越線 直江津駅から徒歩19分、バス:春日新田南から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目1558番1 | ||
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 構造 | 2×4工法 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 84.77㎡/ 2階 46.05㎡/ 計 130.82㎡ /39.57坪 | ||
| 土地面積 | 161.77㎡ /48.93坪 | ||
| 築年月 | 2025年6月(築4ヶ月) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地目 | 田 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 春日新田小学校(598m)・直江津東中学校(1,427m) |
| 形状 | 間口 15.70m × 奥行 10.40m | 道路 | 上越市道(春日新田一丁目12号線、春日新田一丁目14号線) |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 36,990,000円 | 方位 | 南 |
| 間取り |
3LDK (洋室:6) LDK17.5帖 |
||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 指定なし | ||
| 仲介手数料 | なし | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、整形地、前面道路6m以上、日当り良好、閑静な住宅街、スーパー近く、長期優良住宅、設計住宅性能評価付き、耐震構造、瑕疵担保保険付き、建物確認・完了検査済証あり、フラット35S適合、LDK15畳以上、全室フローリング、駐車場2台以上、駐車場3台以上、南向き、庭あり、TVインターホン、複層ガラス、ディンプルキー、システムキッチン、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗浄乾燥機、3口コンロ、追いだき機能付き、バス1坪以上、温水洗浄便座、シャワー付き洗面台、エアコン、24時間換気システム、オール電化、省エネ給湯、高気密高断熱住宅、上水道、下水道、電気、ウォークインクローゼット、シューズBOX、BS端子、LAN端子、照明器具付き、バリアフリー | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
オスカーホーム 上越営業所 新潟県上越市春日野1-4-1 |
||
| 情報登録日 | 2025/09/30 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2025/07/31 | ||
| TEL: | 025-522-6111 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市春日野1-4-1 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 10時~17時/定休日:水曜日 | |
| 免許番号: | 大臣(5)第6895号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 売主 | |
| ホームページ: | https://www.oscarhome.co.jp/ | |