静かな住宅向きの土地
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 大潟区 売地
新潟県上越市大潟区潟町544-4 |
|
3,000,000円 |
| 海も近く、自然豊かな暮らしができます。 | |||
| 物件コード | 00275-200029 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 大潟区 売地 | ||
| 交通 | 駅:信越線 潟町駅から徒歩8分、バス:潟町から徒歩5分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市大潟区潟町544-4 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 320.66㎡ /96.99坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大潟町小学校(1,749m)・大潟町中学校(682m) |
| 形状 | - | 道路 | 大潟高柳線 |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,000,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | - | ||
| 仲介手数料 | 154,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 整形地、更地、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、浄化槽、上水道(宅地内)、住宅向け、別荘地、田舎暮らし | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 新潟県立の森と水の公園まで近く。四季を楽しむ環境があります。 | ||
| 取り扱い会社 |
有限会社ヴィーダ 新潟県上越市本町2丁目1-92階202号室 |
||
| 情報登録日 | 2025/09/21 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2024/06/08 | ||
| TEL: | 025-543-7801 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市本町2丁目1-92階202号室 | |
| 交通: | 高田駅から徒歩20分 | |
| 営業時間: | /定休日: | |
| 免許番号: | 新潟県知事(5)第4359号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |