・上越の中心地である春日山地域の幹線道路沿いにあります
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 春日山3丁目 倉庫付き売事務所
新潟県上越市春日山町3-18-54 |
|
68,000,000円
- |
| ・ロードサイドに位置し視認性が良いです | |||
| 物件コード | 00263-200122 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 春日山3丁目 倉庫付き売事務所 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 春日山駅から徒歩8分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市春日山町3-18-54 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 1,247.57㎡ /377.38坪 | ||
| 築年月 | 1999年8月(築26年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 春日小学校(386m) |
| 形状 | - | 道路 | - |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 68,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 20台程度 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 指定なし | ||
| 仲介手数料 | なし | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 事業向け | ||
| 取引態様 | 専属専任 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
ピタットハウス上越店 日建不動産 新潟県上越市春日新田1-20-8 |
||
| 情報登録日 | 2025/09/16 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2025/06/02 | ||
|
ローソン 上越春日山町二丁目店(コンビニ)まで280m |
上越信用金庫 大学前支店(銀行)まで210m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-544-6015 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市春日新田1-20-8 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:水・日・祝 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(10)第3031号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 専属専任 | |
| ホームページ: | https://www.pitat-j.com/ | |