5/13価格改訂。主要道路へのアクセス良好。バスの便が良く冬場の通学に便利
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 滝寺福岡団地270万円売地
新潟県上越市滝寺2449-9 |
|
2,700,000円 |
| 下水道宅内引込済 | |||
| 物件コード | 00260-200032 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 滝寺福岡団地270万円売地 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 春日山駅から徒歩34分、バス:上越自動車学校前から徒歩5分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市滝寺2449-9 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 234.08㎡ /70.8坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 田 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 高志小学校(1,453m)・春日中学校(2,310m) |
| 形状 | 間口 14m × 奥行 17m | 道路 | 北側5m市道、東側6m市道 |
| 私道 | - | その他の制限 | 無し |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,700,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | - | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、整形地、前道6m以上、更地、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、側溝、LPG、上水道(前面道路)、電気、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | 近所にフラワーショップ、カフェが出店。団地南側の田園の向こうに山並み が見える眺望が広がり散歩に最適。 水道引込工事は買主負担。土橋・飯地区ショッピングゾーンへの近道があり 信号機1カ所だけで行けます。 |
||
| 取り扱い会社 |
信濃土地株式会社 上越支店 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル |
||
| 情報登録日 | 2025/05/13 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2025/07/01 | ||
| TEL: | 070-6663-1348 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル | |
| 交通: | 妙高はねうまライン春日山駅 | |
| 営業時間: | 10:00~17:00/定休日:水曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(12)第2097号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | http://www.sinano-tochi.co.jp/ | |