店舗併用住宅取得者向けです。
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 土橋2567
新潟県上越市土橋2567 |
|
16,800,000円 |
| 専用住宅は建てられません | |||
| 物件コード | 00237-200095 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 土橋2567 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 高田駅から徒歩25分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市土橋2567 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 462.21㎡ /139.81坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地目 | 畑 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 東本町小学校(1,440m)・城北中学校(939m) |
| 形状 | 間口 25.7m × 奥行 19m | 道路 | 南西7m、北西7m |
| 私道 | - | その他の制限 | 地区計画あり |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 16,800,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 更地 | ||
| 仲介手数料 | 620,400円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、整形地、前道6m以上、南側道路面す、スーパー近く、建築条件なし、所有権、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、事業用向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 当地区は、物品販売及び飲食店、事務所等を誘導する地区となっております。 | ||
| 取り扱い会社 |
有限会社 春日土地建物 新潟県上越市本町4-2-19 |
||
| 情報登録日 | 2025/09/19 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2025/12/17 | ||
|
セブン-イレブン 上越土橋店(コンビニ)まで460m |
上越信用金庫 はれまち支店(銀行)まで120m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0120-178-153 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市本町4-2-19 | |
| 交通: | 妙高はねうまライン高田駅 | |
| 営業時間: | 10:00~18:00/定休日:水・第一第三日曜日,祝日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(10)第2950号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | https://apaman-jp.com/ | |