| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 見附市名木野町(熱田町2区)B
新潟県見附市名木野町1627-2 |
|
2,400,000円 |
| 物件コード | 00233-200005 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 見附市名木野町(熱田町2区)B | ||
| 交通 | 駅:信越線 見附駅から徒歩75分、バス:池之内入口から徒歩12分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県見附市名木野町1627-2 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 94.05㎡ /28.45坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 指定なし | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 名木野小学校・南中学校 |
| 形状 | 間口 6m × 奥行 15.66m | 道路 | 6m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,400,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 指定なし | ||
| 仲介手数料 | なし | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 建築条件なし | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
富川建設 株式会社 新潟県見附市新町2-6-38 |
||
| 情報登録日 | 2021/05/31 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | - | ||
| TEL: | 0258-63-5200 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県見附市新町2-6-38 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 8:00~18:00/定休日:お盆・正月 他 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(7)第3492号 | |
| 所属団体名: | 公社新潟県宅地建物取引業協会 三条支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | https://www.tomikawaken.jp/ | |