1K*8戸の収益アパート物件です
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| ルラール
新潟県長岡市中沢2丁目1062番地5 |
|
20,800,000円
15.95% (満室想定時) |
| 2025年6月27日現在、7戸/8戸です | |||
| 物件コード | 00207-200030 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ルラール | ||
| 交通 | 駅:信越線 長岡駅から徒歩33分、バス:中沢から徒歩6分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市中沢2丁目1062番地5 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 105.99㎡/ 2階 105.99㎡/ 計 211.98㎡ /64.12坪 | ||
| 土地面積 | 271.22㎡ /82.04坪 | ||
| 築年月 | 1989年8月(築36年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 栖吉小学校(807m)・栖吉中学校(961m) |
| 形状 | - | 道路 | 北西側公道幅員約6m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 20,800,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 15.95% | 満室想定年収 | 3,318,000円 (想定月収: 276,500円 ) |
| 現行利回り | 13.93% | 現行年間年収 | 2,898,000円 |
| 住戸数 | 8 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 26.5㎡ /8.01坪 ~ 26.5㎡ /8.01坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内6台 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 734,699円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道 | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | ・町内会費は年間14,400円 ・テルベル(Wi-Fi)導入済み ・近隣借上駐車場1台あり(6,000円/月) ・敷地内に消雪井戸あり |
||
| 取り扱い会社 |
らんべるアセット株式会社 新潟県見附市双葉町13-12 |
||
| 情報登録日 | 2025/06/27 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2025/06/06 | ||
| TEL: | 0258-89-7534 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県見附市双葉町13-12 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:30-18:30/定休日:水曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第5432号 | |
| 所属団体名: | 公社 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | https://lanbell.co.jp | |