現在 9室 満室中!!☆☆修繕、管理が行き届いた美しい投資物件です☆☆
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| new【募集中】ドマーニ木田 投資物件
新潟県上越市木田2丁目4番11号 |
|
95,000,000円
6.568% (満室想定時) |
| 駅、スーパー、学校、医療機関に近い好立地の投資物件です♪ | |||
| 物件コード | 00200-200299 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | new【募集中】ドマーニ木田 投資物件 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 春日山駅から徒歩7分、バス:木田から徒歩2分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市木田2丁目4番11号 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 217.43㎡/ 2階 229.69㎡/ 計 447.12㎡ /135.25坪 | ||
| 土地面積 | 889.66㎡ /269.12坪 | ||
| 築年月 | 2012年6月(築14年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 高志小学校(846m)・春日中学校(652m) |
| 形状 | 間口 29.53m × 奥行 30m | 道路 | 西側:公道 17.7m |
| 私道 | - | その他の制限 | 景観法、水防法、宅地造成及び盛土等規制法、都市再生特別措置法 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 95,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 6.568% | 満室想定年収 | 6,240,000円 (想定月収: 520,000円 ) |
| 現行利回り | 6.568% | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | 10 | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 専有面積 | 37.93㎡ /11.47坪 ~ 45.93㎡ /13.89坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 計20台、バイク置場 |
| 管理費 | サブリース料として | 修繕積立金 | リペアパック料金とし |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 3,201,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道、事業向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | ・施行会社:大和ハウス工業株式会社 ・令和 8年 9月現在:1室のみ空室にて募集中です。 ・各居室の占有面積にバルコニー面積は含んでおりません。(バルコニー面積:3.3 ㎡) ・角部屋が気持ち広くなっています。(0.3㎡大きいです) ・その他費用:売買代金以外に固定資産税日割り清算分・不動産取得税等がかかります。 |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社 お不動さん 上越市中央一丁目12番36号 |
||
| 情報登録日 | 2026/09/19 | 次回更新予定日 | 2026/10/03 |
| 取引条件有効期限 | 2027/12/28 | ||
|
ローソン 上越木田店(コンビニ)まで50m セブン-イレブン 上越新光町店(コンビニ)まで390m ウエルシア 上越新光町店(ドラッグストア)まで660m |
第四北越銀行 高田営業部 上越市役所出張所(銀行)まで380m 第四北越銀行 上越市役所出張所(銀行)まで360m 春日山郵便局(郵便局)まで610m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-520-8197 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 上越市中央一丁目12番36号 | |
| 交通: | 直江津駅 | |
| 営業時間: | 8:30~17:30/定休日:日曜・祝日・第2土曜日・第4土曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第5449号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | https://ofudousan.amebaownd.com/ | |