人気の春日新田です!閑静な住宅地ですが、大通りに出やすい立地♪
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 【人気エリア】春日新田一丁目 売地
新潟県上越市春日新田1-15-37 |
|
7,200,000円 |
| ライフライン宅地内引き込みあり!解体後、更地引渡しです★ | |||
| 物件コード | 00200-200276 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 【人気エリア】春日新田一丁目 売地 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 直江津駅から徒歩18分、バス:春日新田南から徒歩2分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市春日新田1-15-37 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 198.28㎡ /59.97坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 春日新田小学校(662m)・直江津東中学校(1,497m) |
| 形状 | 間口 16.41m × 奥行 12.14m | 道路 | 北側:市道、幅員4m、除雪路線 |
| 私道 | - | その他の制限 | 第22条指定区域、居住誘導区域 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 7,200,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 居住中 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 収入印紙代 |
5,000円
その他、所有権移転費用などが別途で必要です。 |
||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 更地、学校近く、建築条件なし、所有権、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 所在地:上越市春日新田一丁目1513番、1514番(2筆) 設備:公営水道、都市ガス、下水道すべて宅地内引き込み有り(下水道は、未接続。現状浄化槽使用中。)下水道受益者負担金平成16年完納済み。 |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社 お不動さん 上越市中央一丁目12番36号 |
||
| 情報登録日 | 2025/06/30 | 次回更新予定日 | 2025/11/11 |
| 取引条件有効期限 | 2025/12/30 | ||
|
セブン-イレブン 上越下源入店(コンビニ)まで560m 古川内科医院(病院)まで430m |
川端内科消化器科医院(病院)まで530m 直江津有田郵便局(郵便局)まで350m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-520-8197 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 上越市中央一丁目12番36号 | |
| 交通: | 直江津駅 | |
| 営業時間: | 8:30~17:30/定休日:日曜・祝日・第2土曜日・第4土曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第5449号 | |
| 所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | https://ofudousan.amebaownd.com/ | |