客室数25室・駐車台数30台
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| ホテル愛花夢・長岡(旧:ホテル72)
新潟県刈羽郡刈羽村黒川584-1 |
|
50,000,000円
- |
| リースバック経営も可能。 | |||
| 物件コード | 00199-200010 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ホテル愛花夢・長岡(旧:ホテル72) | ||
| 交通 | 駅:信越線 長鳥駅から徒歩110分、バス:田代から徒歩6分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県刈羽郡刈羽村黒川584-1 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 鉄筋コン | 階建 | 地上3階建 |
| 建ぺい率/容積率 | - | ||
| 建物面積 | 計 1,133.31㎡ /342.82坪 | ||
| 土地面積 | 3,330.98㎡ /1,007.62坪 | ||
| 築年月 | 1990年2月(築35年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | - |
| 都市計画 | - | 学校区 | 刈羽小学校(7,375m)・刈羽中学校(7,674m) |
| 形状 | - | 道路 | - |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 50,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内30台あり |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 指定なし | ||
| 仲介手数料 | 2,976,600円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | エレベーター、駐車場(近隣含む)、事業向け、高利回り物件 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 価格応談(可) | ||
| 取り扱い会社 |
アイワ不動産 新潟県長岡市金房3-4-15 |
||
| 情報登録日 | 2024/09/27 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2025/01/28 | ||
| TEL: | 0258-31-4123 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市金房3-4-15 | |
| 交通: | 長岡駅 | |
| 営業時間: | 不定/定休日:不定休 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(4)第4369号 | |
| 所属団体名: | 公社全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | https://www.zennichi.net/m/aiwa_fudo_san/#pg_top | |