佐藤池新田売物件 物置・倉庫
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 佐藤池新田 売物置・倉庫
新潟県柏崎市佐藤池新田240 |
|
3,000,000円
- |
| 物件コード | 00190-200211 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 佐藤池新田 売物置・倉庫 | ||
| 交通 | 駅:信越線 茨目駅から徒歩18分、バス:池の峰から徒歩5分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市佐藤池新田240 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上1階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 39.66㎡/ 計 39.66㎡ /11.99坪 | ||
| 土地面積 | 376㎡ /113.74坪 | ||
| 築年月 | 2008年6月(築17年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 畑 (現状:未登記家屋有) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 田尻小学校(962m)・東中学校(1,682m) |
| 形状 | 間口 6.3m | 道路 | 柏崎市道9-6号線(2項道路) |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | - | ||
| 仲介手数料 | 154,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | - | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | 建物(物置・倉庫)は、未登記家屋の為、面積は家屋課税明細より表記しております。 建物は2008年築となり、月は不明となります。 地目変更登記に伴い、敷地西側(現況:畑)部分に砕石敷き等の別途工事が必要になります。 |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社 ライフプラン 新潟県柏崎市半田2-1-17 |
||
| 情報登録日 | 2024/07/23 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2026/03/31 | ||
| TEL: | 0257-23-0500 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市半田2-1-17 | |
| 交通: | R8バイパス「半田中央」交差点角 | |
| 営業時間: | 9:00~17:30/定休日:土・日・祝(ご予約にて対応可能です。) | |
| 免許番号: | 新潟県知事(9)第3314号 | |
| 所属団体名: | 公社 宅地建物取引業協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | http://www.kk-life-plan.co.jp/ | |