内装リフォーム済み物件!
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 鴨島1丁目 オーナーチェンジ物件 420万円
新潟県上越市鴨島1丁目4-54 |
|
4,200,000円
18% (満室想定時) |
| 郵便局・スーパー徒歩圏内! | |||
| 物件コード | 00184-200169 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 鴨島1丁目 オーナーチェンジ物件 420万円 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 高田駅から徒歩42分、バス:鴨島三叉路から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市鴨島1丁目4-54 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 54.14㎡/ 2階 14.04㎡/ 計 68.18㎡ /20.62坪 | ||
| 土地面積 | 188.02㎡ /56.87坪 | ||
| 築年月 | 1963年12月(築61年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 稲田小学校(950m)・城東中学校(1,500m) |
| 形状 | - | 道路 | 北側:公道 幅員4.06m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | 1.2階/2階 | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,200,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 18% | 満室想定年収 | 756,000円 (想定月収: 63,000円 ) |
| 現行利回り | 18% | 現行年間年収 | 756,000円 |
| 住戸数 | 1 | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 2台可能 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | ペット:相談、楽器:相談 | ||
| 設備 | 角地、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | ・現在貸家として賃貸中です。 ・現況有姿にて引き渡しとなります。 ・現況家賃6.3万円(利回り18.0%) |
||
| 取り扱い会社 |
RE不動産(㈱ディライト) 新潟県上越市春日新田5-1-7 |
||
| 情報登録日 | 2025/08/29 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2027/06/10 | ||
|
ナルス 鴨島店(スーパー)まで640m クスリのアオキ 鴨島店(ドラッグストア)まで520m 山崎内科消化器科医院(病院)まで380m 大野内科医院(病院)まで490m 大島クリニック(病院)まで530m 土田脳神経外科医院(病院)まで620m |
救命救急センター(新潟県立中央病院)(病院)まで700m 新潟県立中央病院(病院)までm わか皮ふ科クリニック(病院)までm セブン銀行ATM(銀行)までm 上越鴨島郵便局(郵便局)までm |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-546-7108 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市春日新田5-1-7 | |
| 交通: | 妙高はねうまライン 直江津駅より徒歩約17分 | |
| 営業時間: | 8:30~17:30/定休日:第2,第4水曜日・第1、第3土曜日、日曜祝日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5615号 | |
| 所属団体名: | 公益社団法人 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://re-fudousan.com | |