1階トイレ2025年5月交換の新品です!
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 上越市岩木 オーナーチェンジ物件 420万円
新潟県上越市岩木2165-48 |
|
4,200,000円
18% (満室想定時) |
| 閑静な住宅街で、大学が近いため、シェアハウスとしての使用も! | |||
| 物件コード | 00184-200167 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 上越市岩木 オーナーチェンジ物件 420万円 | ||
| 交通 | 駅:妙高はねうまライン 春日山駅から徒歩35分、バス:教育大学から徒歩4分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県上越市岩木2165-48 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 76.13㎡/ 2階 36.43㎡/ 計 112.56㎡ /34.04坪 | ||
| 土地面積 | 238.03㎡ /72坪 | ||
| 築年月 | 1979年6月(築46年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 高志小学校(1,443m)・春日中学校(2,242m) |
| 形状 | - | 道路 | 北側:公道 5.4m、西側:公道 5.8m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,200,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 18% | 満室想定年収 | 756,000円 (想定月収: 63,000円 ) |
| 現行利回り | 18% | 現行年間年収 | 756,000円 |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 2台可能 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | ペット:相談、楽器:可 | ||
| 設備 | 角地、駐車場(近隣含む)、公営水道、LPG、浄化槽 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | ・現在貸家として賃貸中です。 ・現況有姿にて引き渡しとなります。 ・現況家賃6.3万円(利回り18%) |
||
| 取り扱い会社 |
RE不動産(㈱ディライト) 新潟県上越市春日新田5-1-7 |
||
| 情報登録日 | 2025/07/30 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2026/06/23 | ||
|
セブン-イレブン 上越教育大学前店(コンビニ)まで700m 大学前薬局(ドラッグストア)まで810m |
セブン銀行ATM(銀行)まで740m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 025-546-7108 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県上越市春日新田5-1-7 | |
| 交通: | 妙高はねうまライン 直江津駅より徒歩約17分 | |
| 営業時間: | 8:30~17:30/定休日:第2,第4水曜日・第1、第3土曜日、日曜祝日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5615号 | |
| 所属団体名: | 公益社団法人 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | http://re-fudousan.com | |