現在賃貸中で安定収入の投資物件です。
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 神田町1丁目戸建
新潟県長岡市神田町1丁目2-35 |
|
12,800,000円
6.37% (満室想定時) |
| 専任媒介での取引、表面利回り6.37%の投資物件です。 | |||
| 物件コード | 00181-200110 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 神田町1丁目戸建 | ||
| 交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩12分、バス:神田1丁目から徒歩1分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市神田町1丁目2-35 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 83.73㎡ /25.32坪 | ||
| 築年月 | 1982年12月(築42年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 阪之上小学校(860m)・東中学校(877m) |
| 形状 | - | 道路 | - |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 12,800,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 6.37% | 満室想定年収 | 816,000円 (想定月収: 68,000円 ) |
| 現行利回り | 6.37% | 現行年間年収 | 816,000円 |
| 住戸数 | 1 | ||
| 間取り | 4K | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | インナーガレージ車庫付き |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 488,400円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 南側道路面す、駐車場(近隣含む) | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
フェニックス不動産 株式会社 新潟県長岡市神田町1-2-33 |
||
| 情報登録日 | 2023/09/01 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2023/11/01 | ||
|
セブン-イレブン 長岡呉服町店(コンビニ)まで380m 吉田病院(病院)まで390m |
第四北越銀行 神田支店(銀行)までm 長岡呉服町郵便局(郵便局)までm |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0258-38-6077 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市神田町1-2-33 | |
| 交通: | 長岡駅 | |
| 営業時間: | 9:30~18:00/定休日:水・日・祝(事前予約をいただければ営業いたします) | |
| 免許番号: | 新潟県知事(2)第5376号 | |
| 所属団体名: | 公社 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | http://www.phoenix-fudousan.com/ | |