国道116号沿い! 土地面積363坪! 月額賃料20万円(税別)
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 燕市下粟生津 旧コンビニ オーナーチェンジ物件 賃貸中!
新潟県燕市下粟生津2898-1 |
|
19,800,000円
12.12% (満室想定時) |
| 物件コード | 00105-200911 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 燕市下粟生津 旧コンビニ オーナーチェンジ物件 賃貸中! | ||
| 交通 | 駅:越後線 粟生津駅から徒歩8分、バス:北上第二から徒歩5分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県燕市下粟生津2898-1 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上1階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 149.93㎡/ 計 149.93㎡ /45.35坪 | ||
| 土地面積 | 1,203.28㎡ /363.99坪 | ||
| 築年月 | 1992年1月(築33年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 準住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 粟生津小学校(836m)・吉田中学校(4,862m) |
| 形状 | - | 道路 | 東側 公道 幅員約12.0m 北側 公道 幅員約6.4m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 19,800,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 12.12% | 満室想定年収 | 2,400,000円 (想定月収: 200,000円 ) |
| 現行利回り | 12.12% | 現行年間年収 | 2,400,000円 |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 719,400円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、公営水道、LPG、事業向け、高利回り物件 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
ハウスドゥ 長岡中央店 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 |
||
| 情報登録日 | 2025/07/08 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2024/03/17 | ||
| TEL: | 0258-94-5501 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 10:00~18:00/定休日:水曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(3)5156号 | |
| 所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://www.housedo.com/tenpo/shop.php?fcshopId=404 | |