| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 山古志 平成19年築 4LDK 庭あり 駐車場4台以上
新潟県長岡市山古志虫亀4322 |
|
6,980,000円
- |
| 物件コード | 00105-200893 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 山古志 平成19年築 4LDK 庭あり 駐車場4台以上 | ||
| 交通 | 駅:上越線 小千谷駅から徒歩134分、バス:岩間木から徒歩44分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市山古志虫亀4322 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | - | ||
| 建物面積 | 1階 61.29㎡/ 2階 39.74㎡/ 計 101.03㎡ /30.56坪 | ||
| 土地面積 | 563.85㎡ /170.56坪 | ||
| 築年月 | 2007年10月(築18年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 (現状:一部山林) |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 学校区 | 山古志小学校(1,689m)・山古志中学校(962m) |
| 形状 | - | 道路 | 長岡市道 幅員約5.0m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 6,980,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 空家 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 公営水道、浄化槽 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
ハウスドゥ 長岡中央店 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 |
||
| 情報登録日 | 2025/04/07 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2025/06/07 | ||
|
虫亀診療所(病院)まで340m |
太田簡易郵便局(郵便局)まで310m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0258-94-5501 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 10:00~18:00/定休日:水曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(3)5156号 | |
| 所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 仲介 | |
| ホームページ: | http://www.housedo.com/tenpo/shop.php?fcshopId=404 | |