表面利回り(満室想定時) 22.22%!水回り綺麗な物件です!前面道路融雪あり!
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 小千谷市ひ生 オーナーチェンジ物件
新潟県小千谷市ひ生1598-8 |
|
2,700,000円
22.22% (満室想定時) |
| 物件コード | 00105-200882 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 小千谷市ひ生 オーナーチェンジ物件 | ||
| 交通 | 駅:上越線 小千谷駅から徒歩16分、バス:東栄2丁目から徒歩4分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県小千谷市ひ生1598-8 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 52.99㎡/ 2階 28.98㎡/ 計 81.97㎡ /24.79坪 | ||
| 土地面積 | 207.05㎡ /62.63坪 | ||
| 築年月 | 1966年11月(築58年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 小千谷小学校(1,355m)・小千谷中学校(1,635m) |
| 形状 | 間口 14.19m × 奥行 14.08m | 道路 | 私道 再建築の際は43条但し書き許可が必要です |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,700,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 22.22% | 満室想定年収 | 600,000円 (想定月収: 50,000円 ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | 1 | ||
| 間取り | 6DK | ||
| 専有面積 | 81.97㎡ /24.79坪 ~ 81.97㎡ /24.79坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 空家 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | ※傾きがありますが現況でのお引き渡しになります。 | ||
| 取り扱い会社 |
ハウスドゥ 長岡中央店 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 |
||
| 情報登録日 | 2025/01/17 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2025/11/17 | ||
| TEL: | 0258-94-5501 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 10:00~18:00/定休日:水曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(3)5156号 | |
| 所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://www.housedo.com/tenpo/shop.php?fcshopId=404 | |