| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 加茂市青海町 コーポイレブンA・B 売アパート2棟
新潟県加茂市青海町1丁目1−56コーポイレブンA棟 |
|
18,000,000円
14.73% (満室想定時) |
| 物件コード | 00105-200859 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 加茂市青海町 コーポイレブンA・B 売アパート2棟 | ||
| 交通 | 駅:信越線 加茂駅から徒歩10分、バス:加茂小前から徒歩1分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県加茂市青海町1丁目1−56コーポイレブンA棟 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 60.16㎡/ 2階 70.76㎡/ 計 130.92㎡ /39.6坪 | ||
| 土地面積 | 122.34㎡ /37坪 | ||
| 築年月 | 1979年10月(築46年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 加茂小学校(75m)・加茂中学校(959m) |
| 形状 | - | 道路 | 南側 公道 幅員約8.2m 北側 公道 幅員約3.1m |
| 私道 | - | その他の制限 | 準防火地域 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 18,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 14.73% | 満室想定年収 | 2,652,000円 (想定月収: 221,000円 ) |
| 現行利回り | 12.53% | 現行年間年収 | 2,256,000円 |
| 住戸数 | 8 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 23.19㎡ /7.01坪 ~ 23.19㎡ /7.01坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 4台 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 660,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、浄化槽 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | コーポイレブンB棟 加茂市青海2丁目2-3 1988年12月新築(築36年)都市計画区域線引きされていない区域、第1種住居地域、準防火地域、建蔽率60%、容積率200%、建物面積1階46.37㎡2階46.37㎡合計92.74㎡、土地面積359.06㎡、前面道路 北側公道約2.65m 南側公道約1.65m、上水道、下水道、都市ガス、駐車場4台 | ||
| 取り扱い会社 |
ハウスドゥ 長岡中央店 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 |
||
| 情報登録日 | 2024/08/04 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2024/12/01 | ||
| TEL: | 0258-94-5501 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 10:00~18:00/定休日:水曜日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(3)5156号 | |
| 所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://www.housedo.com/tenpo/shop.php?fcshopId=404 | |