海に近い閑静な住宅地
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 北園町売土地
新潟県柏崎市北園町1255-316外1筆 |
|
12,340,000円 |
| 柏崎小学校 ・ 第一中学校区 | |||
| 物件コード | 00093-200016 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 北園町売土地 | ||
| 交通 | 駅:越後線 東柏崎駅から徒歩13分、バス:潮風公園から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市北園町1255-316外1筆 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 313.76㎡ /94.91坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 柏崎小学校(843m)・第一中学校(579m) |
| 形状 | 間口 13.5m × 奥行 24m | 道路 | 南西 柏崎市道 |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 12,340,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 更地 | ||
| 仲介手数料 | 473,220円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 前道6m以上、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、側溝、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | 実測面積(313.76㎡)売買です(登記簿面積297.02㎡)。 敷地内に東北電力ネットワーク㈱の支線柱支線が1本設置されており年1回敷地料をお支払いします。 |
||
| 取り扱い会社 |
大和運送建設株式会社 新潟県柏崎市北斗町4番73号 |
||
| 情報登録日 | 2025/09/24 | 次回更新予定日 | 2025/11/14 |
| 取引条件有効期限 | 2025/12/28 | ||
|
セブン-イレブン 柏崎新花町店(コンビニ)まで550m のざわ内科医院(病院)まで570m |
柏崎信用金庫 諏訪町支店(銀行)まで610m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0257-23-1111 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市北斗町4番73号 | |
| 交通: | 東柏崎駅 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:土曜の一部・日曜・祝日・年末年始・お盆 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(15)第884号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | http://www.moss-yamato.com/ | |