柏崎港・番神海水浴場まで徒歩2分
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 番神1丁目売土地
新潟県柏崎市番神1丁目172番2 |
|
1,500,000円 |
| 柏崎港・番神海水浴場まで徒歩2分 海のレジャーに最適 | |||
| 物件コード | 00093-200006 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 番神1丁目売土地 | ||
| 交通 | 駅:信越線 鯨波駅から徒歩23分、バス:港入口から徒歩6分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市番神1丁目172番2 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 199.5㎡ /60.34坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 大洲小学校(1,178m)・第三中学校(1,033m) |
| 形状 | 間口 9.2m × 奥行 15.6m | 道路 | 柏崎市道 |
| 私道 | - | その他の制限 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,500,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 更地 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 前道6m以上、更地、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、側溝、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内) | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | 柏崎港・番神海水浴場まで徒歩2分 | ||
| 取り扱い会社 |
大和運送建設株式会社 新潟県柏崎市北斗町4番73号 |
||
| 情報登録日 | 2025/10/24 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2026/01/25 | ||
| TEL: | 0257-23-1111 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市北斗町4番73号 | |
| 交通: | 東柏崎駅 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:土曜の一部・日曜・祝日・年末年始・お盆 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(15)第884号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | http://www.moss-yamato.com/ | |