83.6坪、海が見えます
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 柏崎市中浜2丁目売土地
新潟県柏崎市中浜2丁目 |
|
1,200,000円 |
| 物件コード | 00088-200813 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 柏崎市中浜2丁目売土地 | ||
| 交通 | 駅:信越線 柏崎駅から徒歩24分、バス:港公園プール前から徒歩1分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市中浜2丁目 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 276.42㎡ /83.61坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 大洲小学校(359m)・第三中学校(1,024m) |
| 形状 | - | 道路 | 赤道 |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,200,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 指定なし | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 高台に立地、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、電気 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 現況有姿での売買となります。 小屋等は売主の負担で撤去します。 ※赤道に管の引き込みがあります。 ※西側からの乗入れは出来ません。 再建築の際、接道が赤道のため財政管理課の許可が必要になります。 |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社 ホーメックス 新潟県柏崎市土合628-1 |
||
| 情報登録日 | 2025/08/29 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2025/11/29 | ||
|
国立病院機構 新潟病院(病院)まで1250m セブン銀行ATM(銀行)まで1200m 柏崎中浜郵便局(郵便局)まで340m |
国立病院機構 新潟病院(病院)まで1260m セブン銀行ATM(銀行)まで1210m 柏崎中浜郵便局(郵便局)まで330m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0257-24-0034 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市土合628-1 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 8:30~17:30/定休日:土・日・祝(対応可能です) 年末年始・お盆・GW | |
| 免許番号: | 新潟県知事(9)第3199号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://homex.co.jp/ | |