町中での大型物件《土地311坪 建物133坪》倉庫・事務所
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 柏崎市比角1丁目売物件(倉庫・事務所)
新潟県柏崎市比角1丁目6-9 |
|
17,000,000円
- |
| 物件コード | 00088-200197 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 柏崎市比角1丁目売物件(倉庫・事務所) | ||
| 交通 | 駅:越後線 東柏崎駅から徒歩2分、バス:リケン前から徒歩6分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市比角1丁目6-9 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 330.14㎡/ 2階 110.92㎡/ 計 441.06㎡ /133.42坪 | ||
| 土地面積 | 1,030.17㎡ /311.62坪 | ||
| 築年月 | 不詳 | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | - | 学校区 | 比角小学校(705m)・第二中学校(426m) |
| 形状 | - | 道路 | - |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 17,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 無料 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 指定なし | ||
| 仲介手数料 | 627,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、下水道、事業向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 内部備品の処分は売主負担で行います。引渡し日要相談。 | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社 ホーメックス 新潟県柏崎市土合628-1 |
||
| 情報登録日 | 2024/04/22 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2024/07/18 | ||
|
セブン-イレブン 柏崎新花町店(コンビニ)まで600m 医療法人社団 本田医院(病院)まで210m |
のざわ内科医院(病院)まで790m 柏崎信用金庫 諏訪町支店(銀行)まで550m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0257-24-0034 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市土合628-1 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 8:30~17:30/定休日:土・日・祝(対応可能です) 年末年始・お盆・GW | |
| 免許番号: | 新潟県知事(9)第3199号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://homex.co.jp/ | |