投資物件★表面利回り約16%!!
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| ◆投資用◆三条市林町売り事務所
新潟県三条市林町2丁目7-20 |
|
19,800,000円
16.36% (満室想定時) |
| 物件コード | 00052-200241 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ◆投資用◆三条市林町売り事務所 | ||
| 交通 | 駅:弥彦線 北三条駅から徒歩13分、バス:くまがい歯科医院から徒歩2分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県三条市林町2丁目7-20 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上3階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 192.32㎡/ 2階 198.74㎡/ 3階 198.74㎡/ 計 589.8㎡ /178.41坪 | ||
| 土地面積 | 528.92㎡ /159.99坪 | ||
| 築年月 | 1997年5月(築28年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 一ノ木戸小学校(514m)・第三中学校(943m) |
| 形状 | - | 道路 | 東側:三条市道興野新光線 幅員4.9m |
| 私道 | - | その他の制限 | 通路部分の土地持分は1/2です。 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 19,800,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 16.36% | 満室想定年収 | 3,274,848円 (想定月収: 272,904円 ) |
| 現行利回り | 14% | 現行年間年収 | 3,274,848円 |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 589.8㎡ /178.41坪 ~ 589.8㎡ /178.41坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内有 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 719,400円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | エレベーター、駐車場(近隣含む)、都市ガス、下水道、事業向け、高利回り物件 | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | 通路部分の持分は1/2です。 | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社 ユタカ不動産 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル |
||
| 情報登録日 | 2025/03/06 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2026/01/01 | ||
| TEL: | 0256-35-5825 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル | |
| 交通: | 東三条駅 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:火曜・祭日 | |
| 免許番号: | 新潟見知事(9)第3203号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 三条支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | http://www.yutakafudousan.com | |