投資物件!満室想定利回り11.52%★
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| ◆中古建て◆三条市直江町3丁目
新潟県三条市直江町3丁目16番37号 |
|
5,000,000円
11.52% (満室想定時) |
| 2025年5月25日時点賃貸中♪ | |||
| 物件コード | 00052-200234 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ◆中古建て◆三条市直江町3丁目 | ||
| 交通 | 駅:弥彦線 北三条駅から徒歩35分、バス:三条直江簡易局から徒歩2分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県三条市直江町3丁目16番37号 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 54.89㎡/ 2階 28.98㎡/ 計 83.87㎡ /25.37坪 | ||
| 土地面積 | 105.74㎡ /31.98坪 | ||
| 築年月 | 1977年9月(築48年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 工業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 嵐南小学校(2,134m)・第一中学校(1,090m) |
| 形状 | 間口 6.22m × 奥行 17m | 道路 | 北西側:幅員7.7m 三条市道嵐南287号線 |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 11.52% | 満室想定年収 | 576,000円 (想定月収: 48,000円 ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | 1 | ||
| 間取り | 4K | ||
| 専有面積 | 83.87㎡ /25.37坪 ~ 83.87㎡ /25.37坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内2台分有 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | ペット:可、楽器:不可 | ||
| 設備 | 駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、浄化槽、高利回り物件 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 令和2年8月31日増築 | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社 ユタカ不動産 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル |
||
| 情報登録日 | 2025/05/25 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2026/02/01 | ||
| TEL: | 0256-35-5825 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル | |
| 交通: | 東三条駅 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:火曜・祭日 | |
| 免許番号: | 新潟見知事(9)第3203号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 三条支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://www.yutakafudousan.com | |