築29年、2DK(和室6畳、洋室6帖)アパートです。
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| ミストラルハイツ
新潟県柏崎市鯨波字向田乙1222番20号 |
|
13,500,000円
13.28% (満室想定時) |
| 国道8号線まで車で1分。通勤通学しやすい場所です。 | |||
| 物件コード | 00050-200395 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ミストラルハイツ | ||
| 交通 | 駅:信越線 鯨波駅から徒歩9分、バス:鯨波入口から徒歩4分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市鯨波字向田乙1222番20号 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 79.49㎡/ 2階 79.49㎡/ 計 158.98㎡ /48.09坪 | ||
| 土地面積 | 227.88㎡ /68.93坪 | ||
| 築年月 | 1994年9月(築31年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 鯨波小学校(309m)・第三中学校(1,787m) |
| 形状 | - | 道路 | - |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 13,500,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 13.28% | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | 1,992,000円 |
| 住戸数 | 4 | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 専有面積 | 39.66㎡ /11.99坪 ~ 39.66㎡ /11.99坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 4戸中4台分 |
| 管理費 | 1 | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 511,500円 | ||
| 利用制限 | ペット:不可、楽器:不可 | ||
| 設備 | 南側道路面す、駐車場(近隣含む)、高利回り物件 | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | 維持費 ゴミ回収8,800円/月 共用電気料(概算)2,000円/月 テレビ(BS放送)・フリーインターネット 11,000円/月 |
||
| 取り扱い会社 |
八幡開発株式会社 新潟県柏崎市横山440番地1 |
||
| 情報登録日 | 2024/11/16 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2026/04/30 | ||
| TEL: | 0257-22-3357 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市横山440番地1 | |
| 交通: | 柏崎駅 | |
| 営業時間: | 9:00~17:30/定休日:日曜・祭日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(14)第1377号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | http://www.hatiman.jp | |