長岡駅徒歩7分 投資物件です
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 東坂之上町3丁目 売ビル3階建て
新潟県長岡市東坂之上町3丁目3-2 |
|
10,800,000円
17.7% (満室想定時) |
| 物件コード | 00041-200923 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 東坂之上町3丁目 売ビル3階建て | ||
| 交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩6分、バス:関東町から徒歩1分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市東坂之上町3丁目3-2 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上3階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | ||
| 建物面積 | 1階 76.95㎡/ 2階 77.88㎡/ 3階 74.34㎡/ 計 229.14㎡ /69.31坪 | ||
| 土地面積 | 104.09㎡ /31.48坪 | ||
| 築年月 | 1979年10月(築46年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 阪之上小学校(621m)・東中学校(1,113m) |
| 形状 | 間口 5m × 奥行 20m | 道路 | 公道 |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 10,800,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 17.7% | 満室想定年収 | 2,076,000円 (想定月収: 173,000円 ) |
| 現行利回り | 4.77% | 現行年間年収 | 516,000円 |
| 住戸数 | 4 | ||
| 間取り | 専有面積は積算前につき参考値です | ||
| 専有面積 | 30㎡ /9.07坪 ~ 70㎡ /21.17坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 居住中 | ||
| 仲介手数料 | 422,400円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、下水道、事業向け、高利回り物件 | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | □1階 現在空室 □2階 現在空室 □3階 1部屋居住中・1部屋空室 |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社 高野不動産販売 新潟県長岡市柏町1丁目4-33 |
||
| 情報登録日 | 2024/12/26 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2025/02/21 | ||
| TEL: | 0258-33-7711 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市柏町1丁目4-33 | |
| 交通: | 長岡駅 | |
| 営業時間: | 9:00~17:30/定休日:土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末年始 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5568号 | |
| 所属団体名: | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会,(公財)日本賃貸住宅管理協会 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | https://www.tknf.co.jp | |