長岡市下々条二丁目 売土地(約89坪)
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 長岡市下々条二丁目 売土地
新潟県長岡市下々条二丁目1番2、2番1 |
|
9,800,000円 |
| 物件コード | 00041-200890 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 長岡市下々条二丁目 売土地 | ||
| 交通 | 駅:信越線 北長岡駅から徒歩31分、バス:黒条から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市下々条二丁目1番2、2番1 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 295.04㎡ /89.24坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 工業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 黒条小学校(1,775m)・堤岡中学校(1,664m) |
| 形状 | - | 道路 | 南側 15M公道(歩道幅員含) |
| 私道 | - | その他の制限 | 都市再生特別措置法、景観法、水防法 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 9,800,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | - | ||
| 仲介手数料 | 389,400円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 前道6m以上、南側道路面す、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、側溝、都市ガス(前面道路)、電気、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け、事業用向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 現状有姿での引渡し | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社 高野不動産販売 新潟県長岡市柏町1丁目4-33 |
||
| 情報登録日 | 2024/06/17 | 次回更新予定日 | 2025/11/13 |
| 取引条件有効期限 | 2024/09/10 | ||
|
ファミリーマート長岡下々条店(コンビニ)まで380m セブン-イレブン 長岡下々条1丁目店(コンビニ)まで510m |
長岡信用金庫 宝支店(銀行)まで440m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0258-33-7711 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市柏町1丁目4-33 | |
| 交通: | 長岡駅 | |
| 営業時間: | 9:00~17:30/定休日:土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末年始 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(1)第5568号 | |
| 所属団体名: | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会,(公財)日本賃貸住宅管理協会 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | https://www.tknf.co.jp | |