1Fはガレージとして利用可能!天井高約4m
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 諏訪町売倉庫77坪
新潟県柏崎市諏訪町12-5 |
|
13,800,000円
- |
| 物件コード | 00037-200101 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 諏訪町売倉庫77坪 | ||
| 交通 | 駅:越後線 東柏崎駅から徒歩9分、バス:諏訪町2丁目から徒歩2分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市諏訪町12-5 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | - | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | ||
| 建物面積 | 1階 144.22㎡/ 2階 112.03㎡/ 計 256.25㎡ /77.51坪 | ||
| 土地面積 | 225.34㎡ /68.16坪 | ||
| 築年月 | 1977年7月(築48年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 柏崎小学校・第一中学校 |
| 形状 | 間口 7.28m | 道路 | 南東側幅員3.9m公道 |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | 1.2階/2階 | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 13,800,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 空家 | ||
| 仲介手数料 | 521,400円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 事業向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 価格応談 |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社 ai-will 新潟県柏崎市田中10-31 |
||
| 情報登録日 | 2020/10/24 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | - | ||
|
セブン-イレブン 柏崎新花町店(コンビニ)まで390m フォンジェ柏崎ショッピングモールハロータイトー(デパート)まで730m |
柏崎信用金庫 諏訪町支店(銀行)までm |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0257-35-5370 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県柏崎市田中10-31 | |
| 交通: | 国道8号線よりすぐ | |
| 営業時間: | 平日9:00~18:00土日祝10:00~16:0/定休日:当社規定 (お盆・年末年始・GW) | |
| 免許番号: | 新潟県知事(4)4821号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 柏崎支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://www.ai-will.co.jp/ | |