1世帯に2台の駐車スペース有
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 堀金3-133ー4AP
新潟県長岡市堀金3-19-3 |
|
28,000,000円
11.2% (満室想定時) |
| 物件コード | 00031-200104 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 堀金3-133ー4AP | ||
| 交通 | 駅:信越線 北長岡駅から徒歩21分、バス:永田から徒歩1分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市堀金3-19-3 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 122.55㎡/ 2階 113.36㎡/ 計 235.91㎡ /71.36坪 | ||
| 土地面積 | 442㎡ /133.7坪 | ||
| 築年月 | 1992年12月(築32年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 畑 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 富曾亀小学校(375m)・東北中学校(812m) |
| 形状 | 間口 15m × 奥行 27m | 道路 | 建基法43条道路 |
| 私道 | - | その他の制限 | 建基法22条区域 第2種高度地区 |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 28,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | 11.2% | 満室想定年収 | 3,276,000円 (想定月収: 273,000円 ) |
| 現行利回り | 10.5% | 現行年間年収 | 3,276,000円 |
| 住戸数 | 4 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 49.46㎡ /14.96坪 ~ 49.46㎡ /14.96坪 | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | 全10台 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 990,000円 | ||
| 利用制限 | ペット:可 | ||
| 設備 | 南側道路面す、駐車場(近隣含む)、公営水道、下水道、事業向け | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 2LDK4世帯アパート 3世帯入居中 ペット可のアパート 月額満室時家賃収入273,000円 | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社 ウェルネスホーム 新潟県長岡市大山1-8-5 |
||
| 情報登録日 | 2025/02/03 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2025/06/30 | ||
|
セブン-イレブン 長岡永田店(コンビニ)まで290m ローソン 長岡新保店(コンビニ)まで730m |
原信 川崎店(スーパー)まで470m 良食生活館 川崎店(スーパー)まで750m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0258-29-0003 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市大山1-8-5 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:30~18:00/定休日:日曜・祭日 土曜は不定休 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(8)3794号 | |
| 所属団体名: | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://www.wellnesshome.co.jp/ | |