令和6年9月30日付値下げしました。【320万円→250万円】
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| 長岡市金町1丁目売土地
新潟県長岡市金町1丁目4-34 |
|
2,500,000円 |
| 物件コード | 00030-200372 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 長岡市金町1丁目売土地 | ||
| 交通 | バス:中央公園前から徒歩4分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市金町1丁目4-34 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 売土地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 229.91㎡ /69.54坪 | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第2種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 栃尾東小学校(615m)・刈谷田中学校(1,316m) |
| 形状 | 間口 12m | 道路 | 東側市道 幅員6m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,500,000円 | 方位 | - |
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | - | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 前道6m以上、更地、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | 現況渡し | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社 長岡総合開発 新潟県長岡市南七日町89-21 |
||
| 情報登録日 | 2025/02/07 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2024/04/29 | ||
| TEL: | 0258-46-8777 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市南七日町89-21 | |
| 交通: | バス停「南七日町」徒歩3分 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:日曜・祭日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(10)2876号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | http://www.nagaoka-sk.co.jp | |