二方道路(消雪道路)
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 長岡市北山2丁目売倉庫
新潟県長岡市北山2丁目2355-5 |
|
28,800,000円
- |
| 物件コード | 00030-200357 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 長岡市北山2丁目売倉庫 | ||
| 交通 | バス:北山から徒歩5分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市北山2丁目2355-5 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 105.77㎡/ 2階 105.77㎡/ 計 211.54㎡ /63.99坪 | ||
| 土地面積 | 548.71㎡ /165.98坪 | ||
| 築年月 | 1993年12月(築31年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 希望が丘小学校・西中学校 |
| 形状 | - | 道路 | 東側市道幅員7.2m 北側市道幅員7.8m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 28,800,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 空家 | ||
| 仲介手数料 | 1,016,400円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 事業向け | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | 1階倉庫(トイレあり) 2階事務所(トイレあり) | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社 長岡総合開発 新潟県長岡市南七日町89-21 |
||
| 情報登録日 | 2023/02/03 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | 2023/05/03 | ||
|
セブンイレブン 長岡北山2丁目店(コンビニ)まで270m ウオロク 北山店(スーパー)まで310m |
(株)大光銀行 希望が丘支店(銀行)まで450m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
| TEL: | 0258-46-8777 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市南七日町89-21 | |
| 交通: | バス停「南七日町」徒歩3分 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:日曜・祭日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(10)2876号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | http://www.nagaoka-sk.co.jp | |