| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 天下島売工場・住宅
新潟県長岡市天下島2丁目4-28 |
|
5,000,000円
- |
| 物件コード | 00030-200268 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 天下島売工場・住宅 | ||
| 交通 | 駅:信越線 押切駅から徒歩175分、バス:天下島から徒歩5分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市天下島2丁目4-28 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | その他 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上3階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 265.84㎡/ 2階 265.84㎡/ 3階 4.37㎡/ 計 536.05㎡ /162.15坪 | ||
| 土地面積 | 975.77㎡ /295.17坪 | ||
| 築年月 | 1970年8月(築55年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | - | 学校区 | 栃尾南小学校(971m)・秋葉中学校(705m) |
| 形状 | - | 道路 | 東側県道 幅員8.2m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 居住中 | ||
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道、事業向け | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | 建物2棟あります。 ・工場 鉄骨陸屋根3階建 ・工場併用住宅 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 1階302.27㎡ 2階247.62㎡ |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社 長岡総合開発 新潟県長岡市南七日町89-21 |
||
| 情報登録日 | 2025/07/08 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | 2025/10/08 | ||
| TEL: | 0258-46-8777 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市南七日町89-21 | |
| 交通: | バス停「南七日町」徒歩3分 | |
| 営業時間: | 9:00~18:00/定休日:日曜・祭日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(10)2876号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | http://www.nagaoka-sk.co.jp | |