【敷地内融雪井戸あり】 スーパーウオロク北山店近くの貸し駐車場
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
北山パーキング (貸し駐車場)
新潟県長岡市北山3丁目18-1 |
|
17,568,000円
6.81% (満室想定時) |
普通車と軽自動車区画があります | |||
物件コード | 00029-200096 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 北山パーキング (貸し駐車場) | ||
交通 | 駅:信越線 長岡駅から徒歩53分、バス:大山2丁目から徒歩2分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市北山3丁目18-1 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | コンクリート舗装 | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 290.39㎡ /87.84坪 | ||
築年月 | 不詳 | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 希望が丘小学校(307m)・西中学校(426m) |
形状 | - | 道路 | 東側7.8m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 17,568,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 6.81% | 満室想定年収 | 1,197,600円 (想定月収: 99,800円 ) |
現行利回り | 5.23% | 現行年間年収 | 920,400円 |
住戸数 | - | ||
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 645,744円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 角地、駐車場(近隣含む)、公営水道、下水道、事業向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | ※確定測量を行い、面積に大幅な増減があった場合は、価格は変更になります/まちなか居住区域 | ||
取り扱い会社 |
株式会社 第一住宅新潟 新潟県長岡市希望が丘南5-7-15 |
||
情報登録日 | 2025/06/11 | 次回更新予定日 | 2025/06/30 |
取引条件有効期限 | 2025/09/09 |
TEL: | 0258-28-1951 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市希望が丘南5-7-15 | |
交通: | 「希望が丘1丁目」バス停から約徒歩5分 | |
営業時間: | (平日)9~17:30時(土曜日)10~16時/定休日:日曜・祝日(夏季・冬季休暇) | |
免許番号: | 新潟県知事(11)第2486号 | |
所属団体名: | (公社)新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | https://www.d1-jyutaku.co.jp |