【グリーンガーデン柏崎インター 大幅価格改定!】 400~600万円台中心 利便性の良い立地 道路も拡幅予定でアクセス良好
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
|---|---|---|
| グリーンガーデン柏崎インター全26区画
新潟県柏崎市大字茨目字赤坂14-11 |
|
4,902,000
~ 6,839,000 円 |
| 駅や病院が徒歩15分圏内、商業施設が徒歩20分圏内で豊富にある便利な生活圏。 間口10m以上の整形地で車の乗り入れも楽々。 開発道路は除雪道路(市道認定予定)で冬季も安心。 ハザードマップ該当エリア外で水害・土砂災害に強い分譲地。 | |||
| 物件コード | 00024-200678 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | グリーンガーデン柏崎インター全26区画 | ||
| 交通 | 駅:信越線 茨目駅から徒歩13分、バス:柏崎インター前から徒歩5分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県柏崎市大字茨目字赤坂14-11 | ||
| 物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
| 物件区分 | 分譲地 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率 | 70 | ||
| 容積率 | 200 | ||
| 建物面積 | - | ||
| 土地面積 | 165.39㎡ /50.03坪 ~ 205.56㎡ /62.18坪 | ||
| 販売区画数 | 17区画 | ||
| 総区画数 | 25区画 | ||
| 開発面積 | 6851.68㎡ | ||
| 築年月 | - | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 随時入居(引き渡し)可 | ||
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地予定 |
| 都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 田尻小学校(1,886m)・東中学校(1,614m) |
| 形状 | - | 道路 | 市道 6.0m |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 造成完成時期 | 令和3年7月 | ||
| 許認可番号 | 許可番号:都第297号の8 | ||
| 開発スケジュール | 開発済み | ||
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,902,000円 ~ 6,839,000円 | 方位 | - |
| 最多価格帯 | 500万円台 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | - | ||
| 仲介手数料 | なし | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 整形地、前道6m以上、更地、スーパー近く、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | 上水道、下水道、都市ガス引込済み。 ※電柱・支柱・支線のある区画は各5万円を価格から値引きいたします。(設置区画に変更が生じる場合があります。) 【グリーンガーデン柏崎インター 全26区画】 区画11 165.45㎡ 50.04坪 580.4万円 区画16 185.81㎡ 56.2坪 578.8万円 区画22 186.36㎡ 56.37坪 614.4万円 最新の販売状況・詳細は弊社ホームページ・電話・メールでお問い合わせください |
||
| 取り扱い会社 |
株式会社 エヌ・アール・ケー総合企画 新潟県長岡市与板町与板119番地 |
||
| 情報登録日 | 2025/09/29 | 次回更新予定日 | 2025/11/11 |
| 取引条件有効期限 | 2030/09/30 | ||
| TEL: | 0258-41-5336 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市与板町与板119番地 | |
| 交通: | ||
| 営業時間: | 9:30~17:30/定休日:土日・祝祭日 (電話対応しております) | |
| 免許番号: | 新潟県知事(4)第4750号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
| 取引態様: | 売主 | |
| ホームページ: | http://www.nrk-sogo.jp | |