全6室。駐車スペース4台分あり。
| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 永田1丁目 売アパート
新潟県長岡市永田1丁目3-24 |
|
10,500,000円
- |
| 物件コード | 00023-200107 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 永田1丁目 売アパート | ||
| 交通 | 駅:信越線 北長岡駅から徒歩19分、バス:永田から徒歩2分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市永田1丁目3-24 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | - | ||
| 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 建物面積 | 1階 104.34㎡/ 2階 104.34㎡/ 計 208.68㎡ /63.12坪 | ||
| 土地面積 | 211.74㎡ /64.05坪 | ||
| 築年月 | 1976年6月(築49年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 指定なし | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 富曾亀小学校・東北中学校 |
| 形状 | 間口 9m × 奥行 21m | 道路 | - |
| 私道 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 10,500,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | あり |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 412,500円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 駐車場(近隣含む) | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 備考 | - | ||
| 取り扱い会社 |
越路建設 株式会社 新潟県長岡市新町1-3-30 |
||
| 情報登録日 | 2021/05/06 | 次回更新予定日 | 2025/11/09 |
| 取引条件有効期限 | - | ||
| TEL: | 0258-33-5145 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市新町1-3-30 | |
| 交通: | 新町1丁目バス停徒歩1分(ファミリーマート向かい) | |
| 営業時間: | 8:30~17:30/定休日:土曜・日曜・祭日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(6)4072号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
| 取引態様: | 専任 | |
| ホームページ: | http://www.koshiken.com/ | |