| 物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
|---|---|---|
| 旭町2丁目1棟売マンション1DK×20戸
新潟県長岡市旭町2丁目3-25他 |
|
88,000,000円
- |
| 物件コード | 00014-200289 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 旭町2丁目1棟売マンション1DK×20戸 | ||
| 交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩9分、バス:南町1丁目から徒歩3分 | ||
| 物件所在地 | 新潟県長岡市旭町2丁目3-25他 | ||
| 物件種別 | 投資物件・その他 | ||
| 物件区分 | - | ||
| 構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上6階建 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | ||
| 建物面積 | 1階 11.89㎡/ 2階 124.82㎡/ 3階 124.82㎡/ 計 635.99㎡ /192.38坪 | ||
| 土地面積 | 201.68㎡ /61坪 | ||
| 築年月 | 1985年5月(築40年) | ||
| 入居(引き渡し)時期 | 相談 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 阪之上小学校・南中学校 |
| 形状 | - | 道路 | 市道 |
| 私道 | - | その他の制限 | 準防火地域 |
| 所在階/階数 | 1-6階/6階 | 号室 | - |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 88,000,000円 | 方位 | - |
| 表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
| 現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
| 住戸数 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
| その他面積 | - | 駐車場 | あり |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 仲介手数料 | 2,970,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | 角地、南側道路面す、エレベーター、駐車場(近隣含む) | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | 1DKタイプ×20世帯 | ||
| 取り扱い会社 |
株式会社 金井不動産 新潟県長岡市要町3-1-26 |
||
| 情報登録日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2025/11/10 |
| 取引条件有効期限 | - | ||
| TEL: | 0120-35-3901 | |
|---|---|---|
| 所在地: | 新潟県長岡市要町3-1-26 | |
| 交通: | 長岡駅大手口①バス乗場より乗車~溝橋下車徒歩約4分 | |
| 営業時間: | 9:30~18:00/定休日:日曜・祝祭日 | |
| 免許番号: | 新潟県知事(16)第495号 | |
| 所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
| 取引態様: | 一般 | |
| ホームページ: | http://www.3901.com | |